百度競價排名部分關(guān)鍵詞價格表(元一次點擊)——2012年的價格
人流 第 1 名 53.30 第 2 名 53.29 第 3 名 53.27
整形: 第 1 名 41.49 第 2 名 39.08 第 3 名 38.39
隆胸: 第 1 名 79.93 第 2 名 79.67 第 3 名 79.65
不孕不育: 第 1 名 30.79 第 2 名 28.24 第 3 名 28.16
減肥: 第 1 名 18.04 第 2 名 16.03 第 3 名 15.74
減肥產(chǎn)品: 第 1 名 8.16 第 2 名 7.04 第 3 名 5.24
減肥藥: 第 1 名 7.85 第 2 名 6.50 第 3 名 4.67
瘦身: 第 1 名 16.81 第 2 名 16.80 第 3 名 16.79
處女膜修補: 第 1 名 47.30 第 2 名 47.17 第 3 名 34.52
說明:如有人百度搜索“人流”點競價前幾名,點擊一下就要被扣費53.3元,10人來點擊就要扣費533元,依次類推。
查看更多寧波網(wǎng)站推廣百度競價排名價格